I tempi di Colonna
|
26 Settembre 2011

Complimenti ai 21 arrivati, che hanno permesso alla nostra Società di foraggiarsi di preziosissimi 75 Euro. Bravi i 7 (1/3 dei partecipanti) che hanno vinto il premio di categoria: Petrucci Massimo10°, Perotta Marcello 20°, Canalis Piero 2°, Gabrielli Stefania 6^, Barretta Alfredo 6°, Donnini Alberto 7°, Trezzi Gianfranco 7°. Da sottolineare che la massiccia presenza femminile, della nostra squadra (38,09 %), è stata seconda solo alla Scavo 2000 (41,66 %). Premiare le società con maggiore presenza femminile al traguardo, potrebbe essere una buona idea per l'incremento del "gentil sesso". Organizzatori delle prossime gare pensateci! Ferdy
| PETRUCCI MASSIMO | 00:39:38 |
| PEROTTA MARCELLO | 00:40:12 |
| CANALIS PIERO SALVATORE | 00:41:00 |
| BOMBELLI MARCO | 00:42:40 |
| DI CASOLA CARLO | 00:43:32 |
| GABRIELLI STEFANIA | 00:44:04 |
| BARRETTA ALFREDO | 00:44:05 |
| DONNINI ALBERTO | 00:44:11 |
| TREZZI GIANFRANCO | 00:48:36 |
| DI BIASI FABIANA | 00:49:15 |
| PIZZOLI CARLO ALBERTO | 00:48:59 |
| PERRELLA GIANLUCA | 00:49:03 |
| SILVESTRI FERDINANDO | 00:49:31 |
| AMBROSINI PATRIZIA | 00:54:53 |
| DI PIETRO CALOGERO | 00:54:37 |
| AMORI MARIA PIA | 00:54:46 |
| FANTINI MARIA ROSARIA | 00:55:56 |
| DI GIOVAN PAOLO FRANCESCA | 00:56:28 |
| PONI ROBERTA | 00:58:44 |
| GENOVESE MERI | 00:58:43 |
| MONTI ENRICO | 00:58:41 |




















