Calendario 2010
| Numero | NOME GARA | DATA | KM |
| 1 | Corri per la Befana | 06/01/2009 | 10 |
| 2 | La corsa di Miguel | 24/01/2009 | 10.2 |
| 3 | Maratonina dei Tre Comuni | 31/01/2009 | 23.2 |
| 4 | Maratonina di Fiumicino | 14/02/2009 | 21 |
| 5 | Corriamo al Collatino | 21/02/2009 | 10 |
| 6 | Roma - Ostia | 28/02/2009 | 21 |
| 7 | Vola Ciampino (Gara speciale) | 07/03/2009 | 10 |
| 8 | Maratona Città di Roma | 21/03/2009 | 42 |
| 9 | Corri in Abruzzo | 11/04/2010 | 10 |
| 10 | Roma Appia Run (Gara speciale) | 18/04/2010 | 13,5 |
| 11 | Mezza maratona di Rieti | 25/04/2010 | 21 |
| 12 | X Maratonina di Primavera | 02/05/2010 | 10 |
| 13 | Corri al Campus | 09/05/2010 | 10 |
| 14 | Race for the cure. | 16/05/2010 | 5 |
| 15 | Campagnano Vallelunga race | 12/06/2010 | 10 |
| 16 | La Jennesina | 03/07/2010 | 10,5 |
| 17 | Corri al massimo per Irene | 11/07/2010 | 5 |
| 18 | Corriroma | 17/07/2010 | 10 |
| 19 | La Speata | 01/08/2010 | 12 |
| 20 | Mezza del lago di Vico | 12/09/2010 | 21 |
| 21 | Vini Pallavicini (Gara speciale) | 26/09/2010 | 10 |
| 22 | Mezza dei Castelli romani | 03/10/2010 | 21 |
| 23 | Run for food | 17/10/2010 | 10 |
| 24 | Mezza maratona del Fucino | 31/10/2010 | 21 |
| 25 | Mezza maratona di Fiumicino | 14/11/2010 | 21 |
| 26 | Corri al Tiburtino | 21/11/2010 | 10 |
| 27 | Monterosi run | 28/11/2010 | 10 |
| 28 | Best Woman (Gara speciale) | 12/12/2010 | 10 |
GARE CONSIGLIATE (QUANTITA') | |||
| Blood runners | 19/09/2010 | 8 | |
| Corsa dei Santi | 01/11/2010 | 10 | |
GARE DI SOCIETA’ |
| ||
| 12X1 ora Caracalla | 18/09/2010 | ||
| Maratona di Roma a staffetta (gara di società) | 16/10/2010 |

