Paterpompi, 15^ tappone della Sabina

Il 6 novembre si è corso il tappone della Sabina, 33 chilometri con altimetria variabile che ha messo a dura prova i concorrenti. Della nostra squadra era presente Tiziano Pompili che è arrivato 4° assoluto con un ottimo tempo. Il circuito “Sabina Olio D.O.P. Tour” volge al termine e la nostra squadra, grazie a Tiziano e Andrea lo ha vissuto da protagonista. Quest’anno sono stati poco presenti alle gare sociali in quanto impegnati nel lungo tour ma abbiamo avuto il piacere di seguirli, almeno nei risultati, ogni domenica.
A loro va il nostro ringraziamento, vedere i nostri colori sociali così in alto nelle classifiche è motivo di grande orgoglio.
| Pos | Tempo | Cognome | Società |
| 1 | 2.08.05 | De Murtas | Myricae |
| 2 | 2.09.06 | Ricci | ASD Esercito ComSup |
| 3 | 2.10.27 | Cavallucci | Runners Sangemini |
| 4 | 2.12.39 | Pompili | Poligrafico dello Stato |
Continua l’epopea del 1° trofeo “Sabina olio dop tour 2011”. Continuano le ottime prestazioni dei nostri due atleti partecipanti, Andrea Paternesi e Tiziano Pompili. Ormai in quasi tutte le gare arrivano appaiati con poca distanza cronometrica tra i due.La notizia è che Andrea, sempre più in forma, comincia in qualche gara ad arrivare davanti a Tiziano. Fino ad oggi non sono mai arrivati al di sotto del 10° posto assoluto. I loro risultati sono per la nostra società motivo di orgoglio, bravi ragazzi.
6 tappa – Montebuono
Paternesi 6°
Pompili 7°
7 tappa Cottonella
Pompili 8°
Paternesi 10°
8 tappa Casperia
Paternesi 4°
Pompili 5°
Quarta Tappa. Continua l’avventura dei nostri due atleti al circuito “Sabina Olio D.O.P. Tour”. In quel di Selci su 13 Km di percorso i nostri atleti sono arrivati 6° e 7° assoluti. Continua la rimonta di Andrea, deduciamo sempre più in forma e sempre meno acciaccato.
| Pos | Tempo | Cognome | Nome | Pettorale | Società | Categoria |
| 1 | 0.45.18 | Buccilli | Carmine | 300 | ASD Atina Trail Running | Amat. M |
| 2 | 0.47.03 | Rea | Fabio | 295 | Lazio Runners Team | Amat. M |
| 3 | 0.47.22 | Mouhaji | Youssef | 335 | ASD Il Campanile | SM-40 |
| 4 | 0.47.44 | Di Giulio | Francesco | 84 | UISP Avis Rieti | SM-40 |
| 5 | 0.48.26 | Martini | Antonio | 68 | UISP Avis Rieti | SM-40 |
| 6 | 0.48.34 | Pompili | Tiziano | 41 | Poligrafico dello Stato | SM-35 |
| 7 | 0.48.42 | Paternesi | Andrea | 39 | Poligrafico dello Stato | SM-35 |
Alla terza tappa del tour a Configni il 7 maggio presente il solo Andrea Paternesi, 11° assoluto in crescita di condizione. L’altro nostro atleta Tiziano Pompili assente in quanto impegnato nell’organizzazione del Campus. Abbiamo deciso di inserire qualche gara del circuito nel nostro calendario sociale, a breve notizie in merito.
Seconda tappa dl circuito e ancora un ottima prestazione da parte del nostro Tiziano Pompili, 4° assoluto, cresce la condizione di Andrea Paternesi, 16° assoluto. Siamo convinti che gara dopo gara il buon Andrea avvicinerà Tiziano in vetta alle classifiche. La cosa più piacevole è che Andrea il giorno dopo non accusava nessun dolore, probabilmente (sgrat, sgrat, sgrat) l’infortunio è alle spalle.
2^ tappa Collevecchio-Montebuono 17/04/2011 10:12 - Km12
| Pos | Tempo | Cognome | Nome | Pettorale | Società |
| 1 | 0.43.04 | Bambozzi | Boris | 233 | Indipendente |
| 2 | 0.43.44 | Petracca | Giuseppe | 116 | Atletica Studentesca CaRiRi |
| 3 | 0.46.13 | Cioccolini | Giuseppe | 214 | Zona Olimpica Team Viterbo |
| 4 | 0.47.57 | Pompili | Tiziano | 41 | Poligrafico dello Stato |
| 5 | 0.48.01 | Nesta | Danilo | 234 | Podistica Interamna |
| 6 | 0.48.05 | D`Emidio | Massimo | 35 | GS Bancari Romani |
| 7 | 0.48.13 | Di Giulio | Francesco | 84 | UISP Avis Rieti |
| 8 | 0.48.29 | Pinardi | Giammarco | 236 | UISP Avis Rieti |
| 9 | 0.48.39 | Martini | Antonio | 68 | UISP Avis Rieti |
| 10 | 0.48.52 | Simonetti | Marco | 149 | Corsa dei Santi |
| 11 | 0.49.06 | Sabato | Giorgio | 204 | UISP Avis Rieti |
| 12 | 0.49.06 | La Cava | Paolo | 180 | Corsa dei Santi |
| 13 | 0.49.47 | Petella | Francesco | 31 | CSI Gioia Sannitica Sport è Vita |
| 14 | 0.49.48 | Tripiciano | Dario | 231 | Sabina Marathon Club |
| 15 | 0.50.18 | Andreotti | Enrico | 132 | Atletica Insieme Forhans Team |
| 16 | 0.50.31 | Paternesi | Andrea | 39 | Poligrafico dello Stato |
| 17 | 0.51.10 | Giunchi | Anna | 205 | Lazio Runners Team |
| 18 | 0.51.19 | Dolci | Paolo | 166 | Myricae |
| 19 | 0.51.27 | Petracca | Carmine | 115 | GS Pizzeria Il Podista |
| 20 | 0.51.30 | Brandi | Fabrizio | 235 | Atletica Insieme Forhans Team |
Dal titolo potrebbe sembrare un film di Tinto Brass, nella realtà sono le iniziali di due nostri atleti di Campagnano. La cosa che vorrei sotto lineare è il ritorno alle gare di Andrea Paternesi, certo i tempi sono ancora lontani da quelli cui ci aveva abituato, ma rindossare il completino, le scarpe e soprattutto il pettorale e saperlo in gara non può non farci molto piacere. Bravissimo Tiziano Pompili, terzo assoluto in una gara con più di cento partecipanti. Il tour è organizzato in 15 gare più una finalissima. Forza ragazzi, vi seguiremo ogni domenica
| Pos | Tempo | Cognome | Nome |
| 1 | 0.36.16 | Petracca | Giuseppe |
| 2 | 0.37.24 | Serra | Walter |
| 3 | 0.39.41 | Pompili | Tiziano |
| 4 | 0.39.42 | Di Giulio | Francesco |
| 5 | 0.39.47 | Martini | Antonio |
| 6 | 0.40.18 | Pinardi | Giammarco |
| 7 | 0.40.23 | D`Emidio | Massimo |
| 8 | 0.40.32 | Montini | Federico |
| 9 | 0.40.43 | Petella | Francesco |
| 10 | 0.41.02 | Simonetti | Marco |
| 11 | 0.41.09 | Sabato | Giorgio |
| 12 | 0.41.25 | Petracca | Carmine |
| 13 | 0.41.32 | Andreotti | Enrico |
| 14 | 0.41.59 | Daddario | Luca |
| 15 | 0.42.00 | Paternesi | Andrea |





















Commenti